| DONNERSTAG 9 SEPTEMBER |
|
| 09:00 | Begrüssung | A. Leiuan, Vorsitzender von COFREND, D. Schnitger, Vorsitzender der DGZfP, M. Le Maire de Forbach
|
| | Anwendung von Gruppenstrahlern in der Ultraschallprüfung | R. Meier, G. Engl (Siemens-KWU, Erlangen)
|
| | Entwicklung der ZFP Techniken für das rollende Material der SNCF | F Penisson, N. Gravier, J.J. Viet (Eurailtest, Paris)
|
| 09:30 | Pause |
|
| | Anwendung der Thermographie bei Bauteilen von Luftfahrttriebwerken | G. Zenzinger (MTU, München)
|
| 11:20 | Die photothermishe Kamera : Eine Alternantivlösung zur Farbeindring und magnetischen Streuflussprüfung | V Bobin, L. Legrandiacques (FRA/MCTE, Chalon/Saone)
|
| 11:50 | Analyse der Betonzusammensatzung mittels Lasern induzierter Spektroskopie (LIBS) | H. Wiggenhauser, G. Wilsch, D. Schaurich, J. Wöstmann (BAM, Berlin)
|
| 12:20 | Computergeützter Unterricht zur Auswertung von Schweissnaht-Durchstrahlungsbildern | de Martin, Marano, Fanzel (Institut de Soudure, Metz)
|
| 12:50 | Mittagessen |
|
| 14:00 | Laminographische Röntgenprüfung an Rundnähten mit Linear-Arrays | U. Ewert, B. Redmer (BAM, Berlin), J. Müller (Fa Compra Frechen)
|
| 14:30 | Radiale und tangentiale Echtzeit-Tomosynthese zur Röntgenprüfuing beweglicher Gegenstande | M. Antonakios (CEA/LETI, Grenoble)
|
| 15:00 | Pause |
|
| 15:20 | Ultraschallprüfung von Punktschweissverbindungen im Automobilbau | W. Roye (Krautkrämer GmbH, Hürth
|
| 15:50 | Moderne Sonden und Geräte für die Wirbelstromprüfung | M. Junger (Rohmann GmbH, Frankenthal)
|
| 16:20 | Radiographie zur Verbessserung der Kenntnis von Kulturgütern | J.L. Boutaine (Labor der französischen Museen, Paris)
|
| | Gemeinsamer Abend in Lothringen |
|
| FREITAG 10 SEPTEMBER |
|
| 09:00 | US-Prüfung von Teilen mit komplexer Geometrie mit Hilfe eines intelligenten Prüfkopfes in Kontakttechnik | S. Chatillon, M. Serre (CEA/STA/LCUS, Saclay)
|
| 09:30 | Multielement-Wirbelstromsonde zur Inspektion von Wärmestauscher-Rohren | E. Savin, B. Sartre (FRAIMCTE), Chalon/Saone)
|
| 10:00 | Wirbelstromprüfung mit schneller Abtastung und geregelter Sondenführung | R. Casperson, R. Pohl, H.M. Thomas (BAM, Berlin)
|
| 10:30 | Pause |
|
| 10:50 | US-Prüfköpfe in Piezoverbundtechnologie Realiserung und Anwendung | C Francois (Intercontrole)
|
| 11:20 | Luftgekoppelte Ultraschallprüfköpfe und ihre Anwendung | W Gebhardt (IzfP, Saarbrücken)
|
| 11:50 | Die Simulation im Bereich der ZfP: Neue Anwendungen | L. Paradis, Ph. Rizo, M. Talvord (CEA/STA, Saclay)
|
| 12:20 | Schlussfolgerungen und Diskussion |
|
| 12:45 | Mittagessen |
|
|
|